WIZYTY DUSZPASTERSKIE
Wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, zbliża się czas wizyt duszpasterskich zwanych kolędami. Jako duszpasterze, pragniemy wraz z Państwem podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo na rok 2026. Kolędy, to także okazja do rozmów na temat wiary, podzielenia się radościami i kłopotami oraz budzenia odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, której życie koncentruje się wokół głoszenia Ewangelii, sprawowania liturgii i pomocy charytatywnej.
Kolędy rozpoczniemy w sobotę 27 grudnia, a zakończymy w niedzielę 1 lutego 2026 roku. W ostatnim dniu odwiedzimy także osoby, które w innych terminach nie będą mogły przyjąć kolędy. Prosimy, aby te osoby o pragnieniu przyjęcia duszpasterza poinformowały nas za pośrednictwem biura parafialnego (tel. 52 397 43 80). W soboty i niedziele kolędowanie będziemy rozpoczynali o godz. 14.00, a w pozostałe dni tygodnia o godz. 16.00.
Dziękujemy za duchowe i materialne wspieranie naszej parafii. Zgodnie ze Statutami Diecezji Pelplińskiej ofiary kolędowe dzielone są na trzy równe części. Jedna zasila kasę parafialną, druga przeznaczona jest dla proboszcza, a trzecia dla księży kolędujących. Jako proboszcz – kolejny raz – podjąłem decyzję o rezygnacji z ofiar proboszczowskich i przeznaczeniu ich na cele parafialne. Przyjęcie duszpasterzy nie powinno być uwarunkowane możliwością złożenia ofiary.
Niech spotkanie z duszpasterzami będzie czasem radości i duchowego umocnienia.
ks. Janusz Chyła
KOLĘDY 2025
| 27 grudnia – sobota | Chocińska; Karsińska; Kartuska |
| 28 grudnia – niedziela | Bruska; Daleka; Gdańska 95; Małe Osady; Wielewska 10,12, 22 |
| 29 grudnia– poniedziałek | Wielewska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 30 grudnia – wtorek | Jana Pawła II 12, 14, 18, 20 |
KOLĘDY 2026
| 3 stycznia – sobota | Filomatów; Jana Pawła II 1, 2, 9; Zaułek |
| 4 stycznia – niedziela | Jana Pawła II 3, 4, 6, 16; Willowa |
| 5 stycznia– poniedziałek | Budowlanych 3; Jana Pawła II 5, 7, 8, 10 |
| 7 stycznia – środa | Budowlanych 1, 2, 6 |
| 8 stycznia – czwartek | Budowlanych 4; Sportowa 5 |
| 9 stycznia – piątek | Budowlanych 5; Sportowa 1, 2 |
| 10 stycznia – sobota | Budowlanych 7; Drzymały numery nieparzyste; Majkowskiego; Wicka Rogali |
| 11 stycznia – niedziela | Książąt Pomorskich 22; Obrońców Chojnic |
| 12 stycznia – poniedziałek | Książąt Pomorskich 4, 6, 10; Sportowa 3 |
| 13 stycznia – wtorek | Drzymały numery parzyste; Książąt Pomorskich 12, 14 |
| 14 stycznia – środa | Książąt Pomorskich 8, 16 |
| 15 stycznia – czwartek | Książąt Pomorskich 28, 34 |
| 16 stycznia – piątek | Książąt Pomorskich 18, 20, 24, 26, 30 |
| 17 stycznia – sobota | Długa; Liściasta; Książąt Pomorskich 32, 36, 42 |
| 18 stycznia – niedziela | Spółdzielcza; Mestwina |
| 19 stycznia – poniedziałek | Gdańska numery nieparzyste (do numeru 91); Aleja Bayeux; Modrzewskiego |
| 20 stycznia – wtorek | Książąt Pomorskich 38, 40, 44; Sambora; Subisława |
| 21 stycznia – środa | Młodzieżowa 7a, 13 |
| 22 stycznia – czwartek | Młodzieżowa 9, 11 |
| 23 stycznia – piątek | Gdańska numery parzyste; Dąbrowskiego; Kasztanowa; Kolejowa; Matejki |
| 24 stycznia – sobota | Cynamonowa; Laurowa; Lawendowa; Miętowa; Nowoczesna; Przyjazna; Przytorowa; Skrajna; Ustronna; Waniliowa; Młodzieżowa 15, 21 |
| 25 stycznia – niedziela | Młodzieżowa 23, 25; Tucholska |
| 26 stycznia – poniedziałek | Młodzieżowa 19, 27, 29 |
| 27 stycznia – wtorek | Młodzieżowa 31, 33; Świętopełka |
| 28 stycznia – środa | Ludowa; Warszawska |
| 29 stycznia – czwartek | Kościerska |
| 30 stycznia – piątek | Łanowa |
| 31 stycznia – sobota | Żwirki i Wigury |
| 1 lutego – niedziela | Nad Dworcem; Towarowa |

